Sung Precision Mold & Plastic Co., Ltd., memulakan perniagaan dengan pembuatan acuan ketepatan OEM dan pencetakan suntikan selama lebih dari 15 tahun. Melalui usaha bertahun-tahun, mematuhi tuntutan pelanggan dan pembangunan pasaran, kami membekalkan perkhidmatan sehenti, termasuk: reka bentuk projek baru, pembangunan produk, cetakan 3D dan prototaip pesat, pembuatan acuan plastik, pencetakan suntikan dan perkhidmatan pemasangan. Cover Products kami: LED LED LIGHT OPTICAL LENGES, HURAN LIGHT DAN COVER, Produk Plastik Automobil, Shell Peralatan Elektronik, Penyambung Ketepatan Elektronik, Kes Plastik Aplikasi Rumah Tangga, Bahagian Struktur Lain, Produk Moulding Silicone dan sebagainya. Toleransi dapat memenuhi +/- 0.02 mm. Di bawah pengurusan yang ketat dan mengawal kualiti kami, kami berjuang untuk mendapatkan kepuasan pelanggan penuh. Bengkel pencetakan homoiothermal, 100% pendapatan dan pemeriksaan output, latihan pekerja berkala, tindak balas perkhidmatan yang cepat dan perkhidmatan selepas jualan yang bertanggungjawab, kami percaya kami boleh menjadi rakan kongsi jangka panjang anda. Adakah anda pemimpin projek pembiayaan orang ramai, atau pencipta ideal yang hebat, atau pereka produk perindustrian, atau pengurus kilang pengeluaran, atau pengurus projek, atau pelabur perniagaan baru? Kami akan menjadi rakan kerja anda yang baik yang menjadikan impian anda menjadi kenyataan.
lebih
Mengenai
Sung Precision Mould & Plastic Co., Ltd.
Maklumat Syarikat
| Ahli sejak | 2021 |
|---|---|
| jenis perniagaan | Manufacturer , Service , Trade Company , Distributor/Wholesaler |
| Julat perniagaan | Moulds,Plastic Products,Plastic Projects |
| Produkperkhidmatan | Pembangunan produk,Prototaip pesat,Cetak 3D,Pembuat acuan,Acuan plastik,Pencetakan suntikan plastik |
| Jumlah pekerja | 101~200 |
| Modal (juta AS $) | 5000000RMB |
| Tahun ditubuhkan | 2014 |
| Sijil | ISO9001,CE,EMC,FCC,FDA,GS,MSDS,RoHS,Test Report |
| Alamat syarikat | No.136, Xiafu Road, Sukeng Village, Changping Town, Dongguan, Guangdong, China |
Kapasiti perdagangan
| Incoterm | FOB,CIF,EXW |
|---|---|
| Syarat pembayaran | T/T,Paypal,Western Union |
| Jumlah Jualan Tahunan (Juta US $) | 4 |
| Jumlah Pembelian Tahunan (Juta US $) | 2 |
| Peratusan eksport | 6 |
| Pasaran utama | Africa,Americas,Asia,Caribbean,East Europe,Europe,Middle East,North Europe,Oceania,Other Markets,West Europe,Worldwide |
| Pelabuhan terdekat | Shenzhen |
| Import Mod & Eksport | 1 |
Kapasiti pengeluaran
| Bilangan barisan pengeluaran | 20 |
|---|---|
| Bilangan kakitangan R & D | 2 |
| Bilangan kakitangan QC | 3 |
| Perkhidmatan OEM disediakan | yes |
| Saiz kilang (sq.meters) | 3 |
| Lokasi kilang | No.136, Xiafu Road, Sukeng Village, Changping Town, Dongguan, Guangdong,China |
