Sung Precision Mold & Plastic Co., Ltd., begon meer dan 15 jaar zaken met OEM Precision Mold Making en Spuiting Molding. Door jaren van inspanning, conforme aan de eisen van klanten en marktontwikkeling, leveren we one-stop-service, omvatten: nieuw projectontwerp, productontwikkeling, 3D-print en snel prototype, plastic schimmelvorming, spuitgieten en montageservice. Onze producten bedekken: LED -licht optische lenzen, lichte behuizing en dekking, plastic producten voor auto's, schaal van elektronische apparatuur, elektronische precisie -connectoren, plastic kisten voor huishoudelijke toepassingen, andere structuuronderdelen, siliconengietenproducten, enzovoort. Tolerantie kan +/- 0,02 mm voldoen. Onder ons strikte beheer en kwaliteitscontrole vechten we om de tevredenheid van de klanten te krijgen. Homoiothermische vormworkshop, 100% inkomsten en outputcontrole, tijdelijke training van werknemers, snelle service-respons en verantwoorde na-verkoopservice, wij geloven dat we uw langdurige partner kunnen zijn. Bent u een leider van het publieksfinancieringsproject, of een geweldige ideale uitvinder, of een industrieel productontwerper, of een productiefabrieksmanager, of een projectmanager, of een nieuwe zakelijke investeerder? Wij zullen uw goede werkende partner zijn die uw dromen waar maakt.
meer
Over
Sung Precision Mould & Plastic Co., Ltd.
Bedrijfsinfo
| Lid sinds | 2021 |
|---|---|
| Soort bedrijf | Manufacturer , Service , Trade Company , Distributor/Wholesaler |
| Zakelijk bereik | Moulds,Plastic Products,Plastic Projects |
| Productservice | Product ontwikkeling,Snel prototype,3D -print,Schimmelmaker,Plastic schimmel,Spuitgieten van kunststof |
| Totaal werknemers | 101~200 |
| Kapitaal (miljoen US $) | 5000000RMB |
| Opgericht in het jaar | 2014 |
| Certificaat | ISO9001,CE,EMC,FCC,FDA,GS,MSDS,RoHS,Test Report |
| bedrijfsadres | No.136, Xiafu Road, Sukeng Village, Changping Town, Dongguan, Guangdong, China |
Handelscapaciteit
| Incoterm | FOB,CIF,EXW |
|---|---|
| Betalingsvoorwaarden | T/T,Paypal,Western Union |
| Jaarlijks verkoopvolume (miljoen US $) | 4 |
| Jaarlijkse aankoopvolume (miljoen US $) | 2 |
| Exportpercentage exporteren | 6 |
| Hoofdmarkten | Africa,Americas,Asia,Caribbean,East Europe,Europe,Middle East,North Europe,Oceania,Other Markets,West Europe,Worldwide |
| Dichtstbijzijnde haven | Shenzhen |
| Import- en exportmodus | 1 |
Productiecapaciteit
| Aantal productielijnen | 20 |
|---|---|
| Aantal R & D -personeel | 2 |
| Aantal QC -personeel | 3 |
| OEM -diensten verstrekt | yes |
| Fabrieksgrootte (sq.meters) | 3 |
| fabriekslocatie | No.136, Xiafu Road, Sukeng Village, Changping Town, Dongguan, Guangdong,China |
